01.42.83.72.40
Fax : 01.43.97.00.73
CODE APE 4669B - SIRET 409 894 458 000 10 - RCS Créteil B 409 894 458
N° de TVA Intracommunautaire FR 30 409 894 458
POISSON SAINT-ELOI - S A R L au capital de 800.000 €
117, rue Garibaldi 94107 Saint-Maur cédex
DEPOT DE GAZ - POISSON ST-ELOI
Dépôt expert
Leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement
Liste des produits disponibles sur le stock de Saint-Maur
Code Libellé m3
Petits emballages (Bouteilles à l'achat)
115 OXYGENE Bt-S 11/200
120 OXYGENE Bt-S 5/200 1,0 m3
121 OXYGENE Bt-S 2/200 0,5 m3
122 OXYGENE Bt-S Minitop 5/200 1,0 m3
220 AZOTE Bt-S 5/200 0,9 m3
315 ACETYLENE Rollerflam Bt-S 10/99- 1,4 m3
320 ACETYLENE Oxyflam Bt-S 5/99- 0,8 m3
321 ACETYLENE Bt-S PP 2/99- 0,4 m3
322 ACETYLENE Bt-S Minitop 5/99- 0,8 m3
512 ARGON Bt-S rob 5/200 (rempl.678) 1,0 m3
522 HELIUM Bt-S rob 5/200 0,9 m3
575 ATAL 5 Bt-S rob 5/200 1,1 m3
665 ATAL 5A Bt-S rob 11/200
678 ARCAL 1 Bt-S exch 5/200 1,0 m3
688 ARCAL 1 Bt-S exch 11/200
811 AZOTE SMARTOP S11 2,1 m3
952 DIOXYDE DE CARBONE Bt-S 5/99 3,7 m3
C06 ACETYLENE CARBOPACK 0,9 m3
X06 OXYGENE CARBOPACK 0,9 m3
Code Libellé m3
Moyennes et grandes bouteilles (Convention ECOPASS)
110 OXYGENE Bt-L rob 50/200 10,6 m3
112 OXYGENE Bt-L Altop 50/200 10,6 m3
150 OXYGENE Bt-M rob 20/200 4,2 m3
152 OXYGENE Bt-M Altop 20/200 4,2 m3
210 AZOTE I Bt-L rob 50/200 9,4 m3
212 AZOTE RH4 Bt-L rob 50/200 9,3 m3
215 AZOTE RH5 Bt-L rob 50/200 9,3 m3
250 AZOTE I Bt-M rob 20/200 3,7 m3
280 ALIGAL 1 Bt-L rob 50/200 9,4 m3
281 ALIGAL 1 4,2 m3
310 ACETYLENE Bt-L 42/99 6,3 m3
313 ACETYLENE Bt-L Altop 42/99 6,0 m3
350 ACETYLENE Bt-M 14/99 2,0 m3
370 ACETYLENE Bt-L 21/99 3,0 m3
372 ACETYLENE Bt-L Altop 21/99 3,3 m3
500 HYDROGENE U Bt-L 50/200 8,8 m3
527 HELIUM Bt-L 47/170 7,3 m3
528 HELIUM Bt-M 15/200 2,7 m3
531 HELIUM U Bt-M 3,6 m3
635 ARCAL TIG/MIG Smartop L50 10,5 m3
636 ARCAL TIG/MIG Smartop M20 4,2 m3
668 ARCAL 21 ALTOP Bt-M 20/200
669 ARCAL 21 Bt-L Altop 50/200 11,0 m3
689 ARCAL 1 Bt-L Altop 50/200 10,5 m3
709 ATAL 5 Bt-L Altop 50/200
810 AZOTE U Bt-L 50/200 9,4 m3
850 AZOTE U Bt-M 20/200 3,7 m3
893 ARCAL MAG Bt-M Smartop 20/200 4,6 m3
894 ARCAL MAG Bt-L Smartop 50/200 11,5 m3
890 ARCAL MAG P ALTOP 4,4m3
948 Dioxyde de carbone Bt-M TP 20/99 10,0 Kg
970 Dioxyde de carbone Bt-M TP 20/99 15,0 Kg
Les petis emballage (S02, S05 et S11)
sont des bouteilles propsées à l'achat.
L'échange se fait à l'identique vide contre pleine.
Les autres emballages (M20, L50) sont proposé sous forme de mise à disposition ECOPASS
pour une durée de 3 ou 5 ans.
AUCUN PRET DE BOUTEILLE POSSIBLE